Kettengehänge
Auf Wunsch mit Verkürzer und anderen Nutzlängen möglich
Kettengehänge 2-Strang
Güteklasse/ Nenndicke | Tragfähigkeit (0-45°) | Tragfähigkeit (45-60°) | Nutzlänge | Haken |
---|---|---|---|---|
8 / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 4,0 / 6,0 m | *GH / KLHW |
10 / 10 mm | 5.600 kg | 4.000 kg | 4,0 / 6,0 m | *GH / KLHW |
10 / 16 mm | 14.000 kg | 10.000 kg | 4,0 / 6,0 m | *GH / KLHW |
*GH = Gabelkopfhaken / KLHW = Kuppelsicherheitslasthaken |
Kettengehänge 4-Strang
Güteklasse/ Nenndicke | Tragfähigkeit (0-45°) | Tragfähigkeit (45-60°) | Nutzlänge | Haken |
---|---|---|---|---|
8 / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 4,0 / 6,0 m | *GH / KLHW |
8 / 10 mm | 6.700 kg | 4.750 kg | 4,0 / 6,0 m | *GH / KLHW |
10 / 10 mm | 8.000 kg | 6.000 kg | 4,0 / 6,0 m | *GH / KLHW |
10 / 13 mm | 14.000 kg | 10.000 kg | 4,0 / 6,0 m | *GH / KLHW |
10 / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 4,0 / 6,0 m | *GH / KLHW |
*GH = Gabelkopfhaken / KLHW = Kuppelsicherheitslasthaken |
Hakenvarianten
GH Gabelkopfhaken |
---|
Haken mit stabiler Sicherungsfalle |
KLHW Kuppelsicherheitslasthaken |
---|
Schließt und verriegelt automatisch |